Certificate of Analysis
DATE: FEB.16, 2017
017910 | BATCH NO: | SODIUM TRIPOLY PHOSPHATE | COMMODITY |
20170210 | ANALYSIS DATE: | TECH GRADE: | GRATE |
20170210 | MANUFACTURING DATE | 200 MT | QUANTITY |
20190209 | VALIDITY: | GB/T9983-2004 | ANALYSIS STANDARD |
RESULTS | SPECIFICATION | ITEMS | |
94.03 | 94.0 Min | ≥ Assay Na5P3O10 % | |
57.03 | 57 Min | ≥ P2o5 % | |
0.09 | 0.1 Max | ≤ Water Insoluble Matter % | |
0.010 | 0.015 Max | ≤ Iron Fe% | |
9.2-10.0 | 9.2-10.0 | (pH value (1%water solution | |
90.05 | 90 Min | ≥ Whiteness % | |
25 | 10-30 | Phase I | |
0.7 | 0.55-0.75 | Density |
خرید سدیم تری پلی فسفات مبتکران شیمی